
今回のイベント「魔女の追憶~もう一つのオーベル騎士団~」
魔女の追憶イベント(通称マラソンイベント)は、記憶のかけらっていうアイテムを全部で740個集めるイベント。今までこれ最後まで頑張ったことなかったけど一応740個集めたので(最後疲れてマリユスチケット購入したけど…)、どのくらいかかったか後で見返す用で記録。
・購入マリユスチケット→6枚
・偽の伝記で交換できるマリユスチケット10枚全部交換
・ランプはマリユスチケットが取れるところと、ランプが取れるところで使用。今回は5ヶ所のランプが取れるところで、マリユスチケットも一緒に取れる。
この条件でやってみて740個集めるのにかかった周回→7周と30クエスト(8週目/30クエスト)
1周だいたいチケット抜きで80個くらいで、手に入れたチケット即使ってたんで100個くらいずつ溜まっていく。だが、引きがいい人はもっと溜まってました。

©SEGA / f4samurai
記憶の欠片の交換の仕方のメモ
間違っているかもしれないけど、一応「記憶の欠片」と「騎士の記憶」を交換するときのベストな交換方法のメモ
| 1倍レート | 2倍レート | 3倍レート | 4倍レート | ||||||||
| 記憶の欠片 | 10 | 30 | 50 | 20 | 60 | 100 | 30 | 90 | 200 | 150 | |
| 騎士の記憶 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 50 | |
| 740 | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 710 | 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 690 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 650 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 620 | 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 540 | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 510 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 490 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 450 | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 420 | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 390 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 360 | 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 340 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 300 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 270 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 250 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 240 | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 210 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 190 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 180 | 130 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 150 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 140 | 110 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 90 | 90 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 80 | 80 | ○ | ○ | ||||||||
| 60 | 60 | ○ | ○ | ||||||||
| 50 | 50 | ○ | |||||||||
| 40 | 40 | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | 30 | ○ | |||||||||
| 10 | 10 | ○ | |||||||||

