
間違っているかもしれないけど、一応「記憶の欠片」と「騎士の記憶」を交換するときのベストな交換方法のメモ
結晶入りの表は作ってなかったので作り直し。結晶は5個セットないと使いずらいので、5個をセットで。
| 1倍レート | 2倍レート | 3倍レート | 4倍レート | 結晶×2 | 結晶×3 | 結晶×5 | ||||||||
| 記憶の欠片 | 10 | 30 | 50 | 20 | 60 | 100 | 30 | 90 | 150 | 200 | 40 | 60 | 150 | |
| 騎士の記憶 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 50 | 40 | 60 | 100 | |
| 990 | 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 960 | 510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 940 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 900 | 490 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 870 | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 790 | 470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 760 | 460 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 740 | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 700 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 670 | 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 640 | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 610 | 410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 590 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 550 | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 520 | 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 500 | 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 490 | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 460 | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 440 | 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 420 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 400 | 320 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 390 | 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 360 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 340 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 330 | 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 310 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 300 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 290 | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 280 | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 260 | 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 250 | 200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 190 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 180 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 150 | 150 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 160 | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 150 | 150 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 140 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 130 | 130 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 110 | 110 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 100 | 100 | ○ | ○ | |||||||||||
| 90 | 90 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 80 | 80 | ○ | ○ | |||||||||||
| 60 | 60 | ○ | ○ | |||||||||||
| 40 | 40 | ○ | ○ | |||||||||||
| 30 | 30 | ○ | ||||||||||||
| 10 | 10 | ○ | ||||||||||||
